Due parti: 30 domande a scelta multipla, che si superano con 24 risposte giuste, e un progetto pratico sul tuo sito. Chi supera tutte e due riceve il certificato «Specialista AEO e GEO», gratuito. Come funziona il certificato.
Vengono dai quiz dei moduli, riscritte. La correzione ti dice quante sono giuste e quali rivedere, non le risposte: puoi correggere di nuovo quando vuoi.
Il progetto è l'audit di un sito vero: il tuo, oppure quello di un cliente, con il suo permesso scritto. Da quell'audit ricavi:
Il progetto si può fare tutto a mano, con gli strumenti gratuiti del corso e il foglio di lavoro. Citami non è richiesto.
Usa il foglio di lavoro del corso (foglio-di-lavoro-corso-aeo-geo.xlsx, Lezione 0.3). Le schede che servono per il progetto:
| Scheda | Cosa ci metti | Lezioni |
|---|---|---|
| Domande | Le domande tracciate, con tipo, provenienza e priorità | 2.1 |
| Audit a mano | Una riga per domanda e motore, con data e motore | 2.2, 2.3 |
| Fonti esterne | I siti esterni che le AI citano per le tue domande | 8.1–8.4 |
| Concorrenti | I 3 nomi che vincono più spesso, la loro quota e la tua, la pagina che vince | 2.4 |
| Piano dei link | I link da aggiungere: da quale pagina, verso quale, con quali parole (se una correzione riguarda i link) | 6.1–6.3 |
| Schede prodotto | Le schede da sistemare e il risultato del test (solo se vendi online) | 7.1–7.4 |
| Prima e dopo | Il punto di partenza, e il secondo audit se l'hai già fatto | 9.1 |
| Report | Il report di una pagina (se hai già fatto il secondo audit) e il modo in cui rimisurerai | 9.2–9.4 |
| 90 giorni | Il calendario, settimana per settimana | 11.2 |
Spunta ogni punto prima di consegnare.
1. Le domande tracciate (scheda Domande)
2. La tabella dell'audit (schede Audit a mano, Concorrenti, Fonti esterne)
3. Le 5 correzioni, ognuna con:
4. Il calendario di 90 giorni (scheda 90 giorni)
5. Come rimisurerai (schede Prima e dopo e Report)
6. Onestà
Senza il permesso scritto, il progetto sul sito di un cliente non si può valutare.
Come si consegna. Metti il foglio di lavoro e le note in una cartella condivisa (Google Drive, OneDrive o simili), leggibile da chi ha il link. Il link lo invii con la richiesta del certificato, dopo aver superato le domande.
Ogni criterio vale da 0 a 2 punti. Totale: 12 punti.
| Criterio | 0 punti | 1 punto | 2 punti |
|---|---|---|---|
| 1. Domande scelte bene (Lezione 2.1) | Meno di 15 domande, oppure parole chiave invece di domande, oppure il nome dell'azienda in quasi tutte. | 15–20 domande scritte come domande, ma tutte dello stesso tipo, o senza provenienza e priorità. | 15–20 domande come le farebbe un cliente, di tipi diversi, con più peso a confronto e acquisto; nome solo nelle domande di marca; provenienza e priorità annotate. |
| 2. Audit fatto con il metodo (Lezioni 2.2–2.4) | Mancano le date o i motori, oppure è una sola risposta per motore senza regole. | Tabella completa con date e motori, ma senza le regole della misura pulita, senza ripetizioni o senza concorrenti. | Una riga per domanda e motore, almeno quattro motori, regole scritte, ripetizioni sulle domande prioritarie, tre numeri di partenza, quota tua e dei 3 concorrenti. |
| 3. Correzioni giustificate da prove | Correzioni generiche («migliorare la SEO») o senza prove. | 5 correzioni con pagina e problema, ma la prova manca o è vaga per alcune. | Tutte e 5 con pagina, problema, prova verificabile e correzione concreta. |
| 4. Priorità sensate (Lezione 0.2) | Ordine casuale, oppure lavoro sui contenuti mentre i bot sono bloccati o le pagine non sono indicizzate. | Ordine per lo più sensato, ma il perché manca per alcune correzioni. | Prima ciò che blocca tutto il resto (accesso dei bot, indicizzazione), poi identità e contenuti sulle domande perse; il perché è scritto per ogni correzione. |
| 5. Piano di 90 giorni realistico, con rimisura (Lezioni 9.1 e 11.2) | Piano assente, o senza date. | Date presenti, ma troppo lavoro per il tempo, oppure la rimisura non è definita. | Date vere settimana per settimana, giorno fisso dell'audit mensile, secondo audit con stesse domande, motori e regole, revisione a fine 90 giorni. |
| 6. Onestà: niente promesse, fonti citate (Lezioni 0.1, 5.3 e 9.4) | Promesse di citazioni o di posizioni, oppure numeri senza fonte. | Nessuna promessa, ma alcune fonti o date mancano, o i dati dimostrativi non sono segnalati. | Nessuna promessa; ogni numero esterno con fonte e data; i cambiamenti descritti come fatti in ordine di tempo; permesso scritto allegato se il sito è di un cliente. |
Soglia: il progetto è superato con almeno 8 punti su 12 e nessun criterio a 0.
Come si corregge, per ora. All'inizio il progetto si controlla solo per completezza: ci devono essere tutti i punti della lista «Cosa consegnare». La valutazione con la griglia da parte del nostro team si può aggiungere più avanti. La griglia è pubblicata fin da subito, così sai su cosa sarai valutato e puoi usarla per controllare da solo il tuo progetto.